SUDONG威尼斯澳门人游戏网站特殊型拧紧头
应用场景:适用于狭小空间,解决普通动力工具难以进入位置的螺栓拧紧需求
立即咨询
一、闭口型特殊偏置头系列
外观尺寸
应用场景
适应于狭小空间,解决普通动力工具难以进入位置的螺栓拧紧需求,提升装配生产过程中的拧紧工艺和过程控制,既提高了装配质量也提高了生产效率。
产品特点
1、输出扭矩:(1-195 Nm)
2、传动等级:(2,3,4或 6)
3、扭矩传输精度:± 5%
4、过程传动效率,齿轮副接触效率约0.96,单轴承效率约0.99,输出齿轮效率约0.88
传动效率及输出扭力(参考值)
产品系列 | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 | 250 | |
最大输入扭矩/Nm | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 | 250 | |
最大输出扭矩/Nm | 2级(0.78-0.80) | 11.5 | 19.5 | 27 | 43 | 70 | 117 | 156 | 195 |
3级(0.73-0.75) | 10.5 | 18 | 25.5 | 40 | 65.5 | 110 | 146 | 182 | |
4级(0.70-0.72) | 10 | 17.5 | 24.5 | 38.5 | 63 | 105 | 140 | 175 | |
6级(0.63-0.65) | 9.5 | 15.5 | 22 | 34.5 | - | - | - | - |
偏置头结构尺寸参数(参考值,单位mm)
系列 | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 | 250 |
对应螺栓规格 | M5-M6 | M5-M8 | M6-M8 | M8-M10 | M10-M12 | M12-M14 | M12-M16 | M16-M24 |
扳手径规格 | 8-10 | 8-13 | 10-14 | 13-16 | 16-19 | 18-21 | 18-24 | 24-36 |
A | 25-115 | 35-135 | 35-165 | 42-172 | 50-140 | 60-145 | 70-150 | 80-205 |
B | 10-15 | 10-15 | 10-16 | 14-18 | 18-25 | 25-30 | 20-32 | 25-35 |
C | 8-11 | 9-13 | 10-15 | 13-16 | 15-20 | 18-20 | 19-22 | 25-30 |
D | 16-24 | 18-29 | 22-33 | 30-37 | 38-42 | 41-43 | 43-45 | 44-45 |
E | 27 | 34 | 38 | 43 | 48.5 | 52.5 | 60.3 | 73 |
二、开口型特殊偏置头系列
外观尺寸
应用场景
用于管道、软管、线缆拧紧固定工位,解决这些工位无法正常使用普通动力工具的工艺难题,大幅提升生产效率,也能辅助提高拧紧工艺和过程控制,提高装配质量。
产品特点
1、输出扭矩:(1-156 Nm)
2、传动等级:(2,3,4)
3、扭矩传输精度:±10%
4、过程传动效率,齿轮副接触效率0.96,单轴承效率0.99,输出齿轮效率0.88
传动效率及输出扭力(参考值)
产品系列 | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 | |
最大输入扭矩/Nm | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 | |
最大输出扭矩/Nm | 2级(0.78-0.80) | 11.5 | 19.5 | 27 | 43 | 70 | 117 | 156 |
3级(0.73-0.75) | 10.5 | 18 | 25.5 | 40 | 65.5 | 110 | 146 | |
4级(0.70-0.72) | 10 | 17.5 | 24.5 | 38.5 | 63 | 105 | 140 |
偏置头结构尺寸参数(参考值,单位mm)
系列 | 15 | 25 | 35 | 55 | 90 | 150 | 200 |
对应螺栓规格 | M5 | M6 | M6-M8 | M8-M12 | M10-M14 | M12-M16 | M16-M20 |
扳手径规格 | 8 | 10-11 | 10-14 | 14-19 | 16-22 | 19-24 | 24-30 |
A | 20-62 | 25-72 | 30-83 | 35-111 | 40-126 | 46-128 | 61-140 |
B | 8-10 | 10-15 | 11-16 | 12-18 | 13-20 | 18-21 | 22-23 |
C | 12-18 | 14-22 | 13-35 | 16-40 | 15-20 | 20-22 | 23-24 |
D | 28-30 | 33-35 | 40-43 | 45-57 | 58-63 | 61-65 | 65-70 |
E | 30 | 34 | 36 | 43 | 48 | 53 | 60 |
F | 5.5 | 7-8 | 7-9 | 10-13 | 12-16 | 14-17 | 16-21 |
G | 8 | 10 | 11-14 | 12-17 | 15-20 | 16-21 | 21-35 |
# 特殊拧紧头连接电批示例图(参考)
181-2288-7999